人才招聘
招聘崗位 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 年齡要求 | 薪資待遇 |
2 | 文秘(副主任級) | 1 | 本科及以上 | 25-35歲 | 年度綜合收入20萬+/年 | |
3 | 信息總監(jiān) | 1 | 本科及以上 | 30—45歲 | 年度綜合收入40—50萬/年 | |
4 | 薪酬績效 副總監(jiān)/經(jīng)理 |
1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬+/年 | |
5 | 招聘經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬+/年 | |
6 | 組織與人才發(fā)展經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬+/年 | |
7 | 人力資源中心管培生 | 1 | 本科及以上 | 20—25歲 | 4000元/月 | |
8 | 品牌經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 年度綜合收入20萬/年 | |
9 | 會員媒介經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 28—35歲 | 年度綜合收入20萬/年 | |
10 | 品牌營銷中心管培生 | 1 | 大專及以上 | 20—25歲 | 年度綜合收入20萬/年 | |
11 | 工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 30—45歲 | 面議 | |
12 | 運(yùn)維專員 | 1 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 3000—5000元/月 | |
13 | 軟件開發(fā)專員 | 1 | 大專及以上 | 35歲以內(nèi) | 5000—8000元/月 | |
14 | 粵菜大廚 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 1萬—1.2萬/月+月度績效 | |
15 | 壽康超市 | 采購總監(jiān) | 1 | 大專及以上 | 30—45歲 | 年度綜合收入30萬/年 |
16 | 食品非食采購經(jīng)理 | 2 | 大專及以上 | 28—40歲 | 年度綜合收入20萬/年 | |
17 | 生鮮采購經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 28—40歲 | 年度綜合收入20萬/年 | |
18 | 品類經(jīng)理 | 2 | 大專及以上 | 28—40歲 | 年度綜合收入20萬/年 | |
19 | 項(xiàng)目經(jīng)理(生鮮、面點(diǎn)、熟食、烘焙加工 | 4 | 大專及以上 | 30—45歲 | 年度綜合收入20萬/年 | |
20 | 水產(chǎn)大師傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度綜合收入20萬/年 | |
21 | 面點(diǎn)大師傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度綜合收入20萬/年 | |
22 | 熟食大師傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度綜合收入20萬/年 | |
23 | 烘焙大師傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度綜合收入20萬/年 | |
24 | 華悅商業(yè) | 營運(yùn)主管 | 1 | 大專及以上 | 25-35歲 | 4000-5000元/月 |
25 | 營銷副經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 35歲以內(nèi) | 7000-8000元/月 | |
26 | 營銷主管 | 1 | ??萍耙陨?/span> | 25-35歲 | 5000-5500元/月 | |
27 | 商業(yè)投資管理公司 | 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理 | 2 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬/年 |
28 | 行業(yè)研測經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬/年 | |
29 | 財務(wù)分析經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬/年 | |
30 | 投后管理經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬/年 | |
31 | 合規(guī)官 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 年度綜合收入20萬/年 | |
32 | 壽康酒類銷售公司 | 全職業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 4 | 不限 | 不限 | 4000—8000元/月 |
33 | 兼職業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 50 | 不限 | 不限 | 6萬元+/年 | |
34 | 店長 | 2 | 不限 | 不限 | 4000—8000元/月 | |
35 | 壽康酒類批發(fā)公司 | 業(yè)務(wù)員 | 13 | 不限 | 不限 | 6萬元+/年 |
36 | 朗泰物業(yè) | 副總經(jīng)理 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 45歲以下 | 面議 |
37 | 招商運(yùn)營經(jīng)理 | 2—3 | 本科及以上學(xué)歷 | 45歲以下 | 面議 | |
38 | 物業(yè)經(jīng)理 | 2 | 大專及以上 | 45歲以下 | 7000—8000元/月 | |
39 | 物業(yè)管理部部長 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 7000元/月 | |
40 | 工程主管 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 面議 | |
41 | 品質(zhì)主管 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 5000元/月 | |
42 | 久康食品公司 | 門店營運(yùn)經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 6000-10000元/月 |
43 | 門店技術(shù)總監(jiān) | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 12—20K元/月 | |
44 | 烘焙技師 | 1 | 高中及以上 | 25—45歲 | 5000—10000元/月 | |
45 | 營業(yè)員 | 1 | 高中及以上 | 20—40歲 | 3000—5000元/月 | |
46 | 食品經(jīng)營公司 | 品牌經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 15—20萬/年 |
47 | 業(yè)務(wù)代表 | 3 | 高中及以上 | 40歲以下 | 6000—8000元/月 | |
48 | 凱達(dá)物流 | 整件揀貨員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 3000—4000元/月 |
49 | 裝卸工 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 3000—4000元/月 |
- 公司福利
帶薪年假、節(jié)日福利、激勵獎金、團(tuán)建活動、入職繳納社保、快速晉升通道、
- 面試地點(diǎn)
十堰市茅箭區(qū)朝陽中路壽康華悅城12樓壽康永樂總部人力資源中心
·電子郵箱
skylzhaopin123@163.com